2026 Standings
Below are our 2026 standings for Pro Grand and Minicups
Pro Grand UK
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Rogers | 3622 |
| 2 | Robin Bath | 3543 |
| 3 | Martin Whaley | 3489 |
| 4 | Rob Cordell | 3399 |
| 5 | Ross Naylor | 3030 |
| 6 | Paul Sweeney | 2853 |
| 7 | Harry Winyard | 2538 |
| 8 | Lee Robbins | 2409 |
| 9 | Russ Best | 2346 |
| 10 | Kevin Gabriel | 1729 |
| 11 | Malcolm Foskett | 1698 |
| 12 | James Budd | 1518 |
| 13 | Sid Harrison | 1138 |
| 14 | Lewis Palin | 577 |
| 15 | Gordan Barnes | 447 |
| 16 | Richard Newberry | 267 |
| 17 | Steve Hardy | 249 |
| 18 | Barry Nayler | 219 |
| 19 | Allen Hall | 0 |
| 20 | Darren Robinson | 0 |
| 21 | Jon Farmer | 0 |
| 22 | Ryan Mulley | 0 |
MiniCups UK
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Bath | 3621 |
| 2 | Ollie Chalkley | 3498 |
| 3 | Oli Coe | 3012 |
| 4 | Nicolas Farmer | 2687 |
| 5 | Arthur Bath | 2676 |
| 6 | Charlie Wood | 2019 |
| 7 | Callum Fields | 867 |
| 8 | Callum Armstrong | 534 |
| 9 | Noah Coe | 264 |
| 10 | Layton Malton | 0 |